Beschreibung
Abmessungen | B 320 mm x T 555 mm x H 540 mm |
Gewicht | 27 kg |
Arbeitsdistanz | 91 mm |
Ausrichtung | XYZ automatisch |
Bildschirm | TFT-Bildschirm, 10,1 Zoll (1.024 x 600) |
Multi-Touchscreen | |
Beobachtete Fläche | ø 14 mm |
Drucker | Integrierter Schwarz-Weiß-Drucker, externer Farbdrucker optional erhältlich |
Spannung | 100/120, 220/240 V CA, 50/60 Hz, 250 W |
Richtlinie über Medizinprodukte | 93/42/EG, geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG |
Ausgänge | RS232 / USB / VGA / LAN |
Power-Mapping und Refraktion (Wellenfront) | |
Sphärischer Messbereich | -20D bis +20D |
Zylindrischer Messbereich | 0D bis +8D |
Achse | 0 bis 180° |
Messzone | Min. ø 2 mm – Max. 7 mm (3 Zonen) |
Anzahl der Messpunkte | 1.400 Punkte |
Erfassungszeit | 0,2 Sek. |
Verfahren | Shack-Hartmann |
Pachymetrie, Kammerwinkel und Pupillometrie | |
Verfahren | Scheimpflug |
Messbereich des Pachymeters | 150-1300 ?m |
Auflösung des Pachymeters | +/- 10 Mikrometer |
Kammerwinkel-Messbereich | 0°- 60° |
Kammerwinkel-Auflösung | 0,1° |
Pupillenbeleuchtung | blaues Licht 455 nm |
Hintergrundbeleuchtung | |
Hornhaut-Topographie | |
Anzahl der Ringe | 24 |
Anzahl der Messpunkte | 6.144 |
Anzahl der analysierten Punkte | Mehr als 100.000 |
Durchmesser der gemessenen Hornhautfläche bei 43D | 0,75 mm bis mehr als 10 mm |
Dioptrie-Messbereich | 37,5 D bis 56 D |
Verfahren | Placido-Ringe |
Tonometer | |
Messbereich | 7 mmHg bis 44 mmHg |
Rechtliche Hinweise
VX 120 – Medizinprodukt der Klasse IMQ (I) / CE0051. Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung. Für den Gebrauch des VX120 ist eine Schulung erforderlich. – Die Untersuchung wird unter bestimmten Bedingungen von der Krankenkasse übernommen. Hersteller: Luneau SAS – 06.09.2018.